<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Coruña verde?</title>
	<atom:link href="http://www.barriodelosrosales.es/2008/09/%c2%bfcoruna-verde.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barriodelosrosales.es/2008/09/%c2%bfcoruna-verde.html</link>
	<description>Información, noticias guías y curiosidades del Barrio</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 01:14:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Fran</title>
		<link>http://www.barriodelosrosales.es/2008/09/%c2%bfcoruna-verde.html/comment-page-1#comment-60911</link>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 20:46:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barriodelosrosales.es/?p=5556#comment-60911</guid>
		<description>Acabo de encontrar un enlcace interesante sobre las zonas verdes de nuestra ciudad.

http://picasaweb.google.com/picoro.fotos

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de encontrar un enlcace interesante sobre las zonas verdes de nuestra ciudad.</p>
<p><a href="http://picasaweb.google.com/picoro.fotos" rel="nofollow">http://picasaweb.google.com/picoro.fotos</a></p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: peter pan</title>
		<link>http://www.barriodelosrosales.es/2008/09/%c2%bfcoruna-verde.html/comment-page-1#comment-38268</link>
		<dc:creator>peter pan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 22:58:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barriodelosrosales.es/?p=5556#comment-38268</guid>
		<description>Efectivamente Matapollos, en eso tengo que estar completamente de acuerdo contigo. No sólo no daña sino que debe ser el camino a seguir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efectivamente Matapollos, en eso tengo que estar completamente de acuerdo contigo. No sólo no daña sino que debe ser el camino a seguir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pachara</title>
		<link>http://www.barriodelosrosales.es/2008/09/%c2%bfcoruna-verde.html/comment-page-1#comment-38261</link>
		<dc:creator>pachara</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 21:52:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barriodelosrosales.es/?p=5556#comment-38261</guid>
		<description>Si cadansúa vez que se vai á luz a refinería bota toda esa merda de fumeirada, dende xá, cadansúa vez que se vaia a luz no futuro vou votar un pedo que vai cheirár ata Artabra.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si cadansúa vez que se vai á luz a refinería bota toda esa merda de fumeirada, dende xá, cadansúa vez que se vaia a luz no futuro vou votar un pedo que vai cheirár ata Artabra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Matapollos</title>
		<link>http://www.barriodelosrosales.es/2008/09/%c2%bfcoruna-verde.html/comment-page-1#comment-38250</link>
		<dc:creator>Matapollos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 20:41:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barriodelosrosales.es/?p=5556#comment-38250</guid>
		<description>Abundans cautela non nocet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Abundans cautela non nocet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: peter pan</title>
		<link>http://www.barriodelosrosales.es/2008/09/%c2%bfcoruna-verde.html/comment-page-1#comment-38240</link>
		<dc:creator>peter pan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 17:14:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barriodelosrosales.es/?p=5556#comment-38240</guid>
		<description>Exacto.
Pero no olvides que tu casa y tu coche al igual que las casas y los coches de tus vecinos, emiten CO2 a la atmósfera en bastante mayor medida y curiosamente no producen rechazo alguno.
No hace mucho señalabas lo grotesco que resultaba la gran espectación que despiertan 150 muertes en un accidente de aviación en comparación con el poco interés que despiertan 250 muertos en accidente de coche en un fin de semana.
A mí me pasa lo mismo con las emisiones de CO2 a la atmósfera, me resulta un poquito exagerada la expectación que despierta una humareda de unos minutos en comparación con los miles de toneladas que emiten nuestros coches y calefacciones.
Tiene narices que hablemos mal del bar, los que acudimos todos los días a atiborrarnos de vino.

Yo contamino
tú contaminas
él contamina
nosotros contaminamos
vosotros contamináis
ellos contaminan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exacto.<br />
Pero no olvides que tu casa y tu coche al igual que las casas y los coches de tus vecinos, emiten CO2 a la atmósfera en bastante mayor medida y curiosamente no producen rechazo alguno.<br />
No hace mucho señalabas lo grotesco que resultaba la gran espectación que despiertan 150 muertes en un accidente de aviación en comparación con el poco interés que despiertan 250 muertos en accidente de coche en un fin de semana.<br />
A mí me pasa lo mismo con las emisiones de CO2 a la atmósfera, me resulta un poquito exagerada la expectación que despierta una humareda de unos minutos en comparación con los miles de toneladas que emiten nuestros coches y calefacciones.<br />
Tiene narices que hablemos mal del bar, los que acudimos todos los días a atiborrarnos de vino.</p>
<p>Yo contamino<br />
tú contaminas<br />
él contamina<br />
nosotros contaminamos<br />
vosotros contamináis<br />
ellos contaminan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Xoteño</title>
		<link>http://www.barriodelosrosales.es/2008/09/%c2%bfcoruna-verde.html/comment-page-1#comment-38233</link>
		<dc:creator>Xoteño</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 14:49:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barriodelosrosales.es/?p=5556#comment-38233</guid>
		<description>Buen ejemplo, Peter Pan, al igual que no me gusta tener a las putas, los camellos, los drogadictos y los psiquiatras cerca de mi casa, tampoco me gusta tener la refinería, aunque reconozco que lo mismo que suele ocurrir en los poblados en los que proliferan esos vicios, será imposible alejarla de ahí. Ya lo tengo asumido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen ejemplo, Peter Pan, al igual que no me gusta tener a las putas, los camellos, los drogadictos y los psiquiatras cerca de mi casa, tampoco me gusta tener la refinería, aunque reconozco que lo mismo que suele ocurrir en los poblados en los que proliferan esos vicios, será imposible alejarla de ahí. Ya lo tengo asumido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: peter pan</title>
		<link>http://www.barriodelosrosales.es/2008/09/%c2%bfcoruna-verde.html/comment-page-1#comment-38230</link>
		<dc:creator>peter pan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 14:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barriodelosrosales.es/?p=5556#comment-38230</guid>
		<description>Hombre no.
Decir que el problema de la contaminación por combustibles fósiles es debido a la existencia de refinerías (10 en España, nada menos) es como decir que el problema de los vertidos fecales es debido a la existencia de alcantarillado.

A estas alturas de la película, no vamos a descubrir que la combustión de hidrocarburos produce CO2, pero lo que se ve en las magníficas fotos de Dani es apenas una gota de agua en el mar comparado con los hidrocarburos que queman a diario en una ciudad como la nuestra cincuentamil coches, cien mil viviendas, diez aviones y algún que otro incendio forestal.
No acabo de ver que la gente renuncie a tener calefacción en invierno ni a comer los alimentos cocinados, ni a ducharse con agua caliente, ni a ir en coche al trabajo (o en bus).
Cada vez que reclamamos alumbrado público o usamos el ascensor, o el aire acondicionado, o la vitrocerámica, o la tele, estamos tirando del teto de las centrales térmicas. 

Energía hidráulica hay la que hay y no es suficiente (al parecer lo de los embalses era una solución franquista y por tanto rechazable), la nuclear no la queremos porque es peligrosa y la eólica no es almacenable.

Como Don Quijote, todos podemos embestir contra el molino de viento que queramos, incluso puede que sea una noble empresa, pero no debemos dar la espalda a un cierto resquicio de objetividad y cordura.

Las emisiones de una refinería, al contrario que las de nuestro coche, nuestra caldera de gas o nuestro excusado son controladas y registradas siempre (24 horas, 365 días al año) sin posibilidad de trampa ni cartón. Existen unos límites legales que, de sobrepasarse, implican cuantiosas multas y los instrumentos de medición y registro son revisados practicamente a diario. Si en alguna ocasión fallan (todo falla alguna vez), personal de retén acude en un plazo de no más de media hora, sea de día o de noche, laboral o festivo, invierno o verano para dejarlos en servicio.

Seamos sinceros, si existe prostitución, drogas, tabaco, alcohol, psiquiatras, centrales térmicas y refinerías es porque hay demanda, mucha demanda, cada vez mayor demanda.
Los que demandan todos esos servicios, nos guste o no, no son marcianos ni mutantes, somos nosotros. Creo que es bueno exigir control y responsabilidades, pero no es justo culpar al suministrador de tus propias adicciones. 

La culpa no es de las putas, ni de los camellos, ni de los estancos, ni de los bares, ni de los psiquiatras ni de las centrales térmicas ni de las refinerías.
No seas canalla, dí la verdad, la culpa es tuya... y mía.

Hagamos un ejercicio de sinceridad, conjuguemos el presente del verbo contaminar con propiedad, empezando por la primera persona en singular:
Yo contamino
tú contaminas
él contamina....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hombre no.<br />
Decir que el problema de la contaminación por combustibles fósiles es debido a la existencia de refinerías (10 en España, nada menos) es como decir que el problema de los vertidos fecales es debido a la existencia de alcantarillado.</p>
<p>A estas alturas de la película, no vamos a descubrir que la combustión de hidrocarburos produce CO2, pero lo que se ve en las magníficas fotos de Dani es apenas una gota de agua en el mar comparado con los hidrocarburos que queman a diario en una ciudad como la nuestra cincuentamil coches, cien mil viviendas, diez aviones y algún que otro incendio forestal.<br />
No acabo de ver que la gente renuncie a tener calefacción en invierno ni a comer los alimentos cocinados, ni a ducharse con agua caliente, ni a ir en coche al trabajo (o en bus).<br />
Cada vez que reclamamos alumbrado público o usamos el ascensor, o el aire acondicionado, o la vitrocerámica, o la tele, estamos tirando del teto de las centrales térmicas. </p>
<p>Energía hidráulica hay la que hay y no es suficiente (al parecer lo de los embalses era una solución franquista y por tanto rechazable), la nuclear no la queremos porque es peligrosa y la eólica no es almacenable.</p>
<p>Como Don Quijote, todos podemos embestir contra el molino de viento que queramos, incluso puede que sea una noble empresa, pero no debemos dar la espalda a un cierto resquicio de objetividad y cordura.</p>
<p>Las emisiones de una refinería, al contrario que las de nuestro coche, nuestra caldera de gas o nuestro excusado son controladas y registradas siempre (24 horas, 365 días al año) sin posibilidad de trampa ni cartón. Existen unos límites legales que, de sobrepasarse, implican cuantiosas multas y los instrumentos de medición y registro son revisados practicamente a diario. Si en alguna ocasión fallan (todo falla alguna vez), personal de retén acude en un plazo de no más de media hora, sea de día o de noche, laboral o festivo, invierno o verano para dejarlos en servicio.</p>
<p>Seamos sinceros, si existe prostitución, drogas, tabaco, alcohol, psiquiatras, centrales térmicas y refinerías es porque hay demanda, mucha demanda, cada vez mayor demanda.<br />
Los que demandan todos esos servicios, nos guste o no, no son marcianos ni mutantes, somos nosotros. Creo que es bueno exigir control y responsabilidades, pero no es justo culpar al suministrador de tus propias adicciones. </p>
<p>La culpa no es de las putas, ni de los camellos, ni de los estancos, ni de los bares, ni de los psiquiatras ni de las centrales térmicas ni de las refinerías.<br />
No seas canalla, dí la verdad, la culpa es tuya&#8230; y mía.</p>
<p>Hagamos un ejercicio de sinceridad, conjuguemos el presente del verbo contaminar con propiedad, empezando por la primera persona en singular:<br />
Yo contamino<br />
tú contaminas<br />
él contamina&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: X</title>
		<link>http://www.barriodelosrosales.es/2008/09/%c2%bfcoruna-verde.html/comment-page-1#comment-38223</link>
		<dc:creator>X</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 12:40:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barriodelosrosales.es/?p=5556#comment-38223</guid>
		<description>Por cierto, me preocupa más el oleoducto que pasa por debajo de nuestra densamente poblada ciudad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por cierto, me preocupa más el oleoducto que pasa por debajo de nuestra densamente poblada ciudad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: X</title>
		<link>http://www.barriodelosrosales.es/2008/09/%c2%bfcoruna-verde.html/comment-page-1#comment-38222</link>
		<dc:creator>X</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 12:38:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barriodelosrosales.es/?p=5556#comment-38222</guid>
		<description>YO no he dicho que no contamine, sólo digo que la humareda del otro día es simplemente CO2 y agua</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>YO no he dicho que no contamine, sólo digo que la humareda del otro día es simplemente CO2 y agua</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carlos</title>
		<link>http://www.barriodelosrosales.es/2008/09/%c2%bfcoruna-verde.html/comment-page-1#comment-38205</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 06:36:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barriodelosrosales.es/?p=5556#comment-38205</guid>
		<description>Si un medidor medioambiental detecta un valor fuera de rango, antes de su publicación se pacta y se indica, por ejemplo, que la refiniería, central, etc estaba en prueba de un determinado sistema o control, por eso ese valor está fuera de rango. Todos contentos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si un medidor medioambiental detecta un valor fuera de rango, antes de su publicación se pacta y se indica, por ejemplo, que la refiniería, central, etc estaba en prueba de un determinado sistema o control, por eso ese valor está fuera de rango. Todos contentos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: XVll</title>
		<link>http://www.barriodelosrosales.es/2008/09/%c2%bfcoruna-verde.html/comment-page-1#comment-38197</link>
		<dc:creator>XVll</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 20:38:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barriodelosrosales.es/?p=5556#comment-38197</guid>
		<description>Esta claro que las nucleares contaminan menos . Pero ya puestos, como en Coruña y en Vigo no está en marcha la depuradora y tiramos toda la porqueria directamente al mar, a lo mejor o a lo peor habría que contener ciertas costumbres evacuatorias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta claro que las nucleares contaminan menos . Pero ya puestos, como en Coruña y en Vigo no está en marcha la depuradora y tiramos toda la porqueria directamente al mar, a lo mejor o a lo peor habría que contener ciertas costumbres evacuatorias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Xoteño</title>
		<link>http://www.barriodelosrosales.es/2008/09/%c2%bfcoruna-verde.html/comment-page-1#comment-38193</link>
		<dc:creator>Xoteño</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 18:35:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barriodelosrosales.es/?p=5556#comment-38193</guid>
		<description>Hombre X, supongo que no querrás convencernos de que la refinería no contamina ¿no? Una simple búsqueda en google te muestra cosas como esta:

&quot;Refinerías

Las refinerías de crudo contribuyen también en gran medida a la contaminación del medio ambiente. En concreto, según datos de GESAMP, la contribución de la contaminación marina por hidrocarburos está generada en casi un 20% por plantas costeras, como las refinerías. De las diez refinerías que existen en España, sólo una no se encuentra en la costa y se trata de la que la empresa Repsol tiene en Puertollano (Ciudad Real). En esta ciudad, por ejemplo, los niveles de asma son significativamente más elevados que en la localidad de Ciudad Real, donde no existe o existe en menor medida la influencia de la contaminación atmosférica generada por el complejo de Repsol.

Las otras nueve refinerías son: tres de la empresa Repsol en Tarragona, A Coruña y Cartagena; tres refinerías de Cepsa en Santa Cruz de Tenerife, Palos de la Frontera (Huelva) y San Roque (Cádiz); una de la empresa Petronor (de la que Repsol posee el 85,98%) en Bilbao; una de BP Oil España en Castellón; y una planta de ASESA (50%Repsol y 50% Cepsa) en Tarragona. Esto significa que el refino de crudo en España está en manos de tres empresas: Repsol, que controla el 58,8% de la capacidad nacional de refino, CEPSA con el 32,2% y BP con el 9% restante.

Según el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, las refinerías de petróleo emiten a la atmósfera (sin contabilizar los gases de efecto invernadero) 27.142 Tn anuales de contaminantesy vierten directamente al agua 9.850 Tn de sustancias peligrosas. A pesar de que son sólo 10 instalaciones, el refino es el tercer sector en cuanto a vertidos directos de contaminantes al agua.

Refinerías:

Repsol A Coruña
Petronor Bilbao
Repsol Tarragona
ASESA (Tarragona)
Repsol Puertollano (Ciudad Real)
BP Castellón
Repsol Cartagena (Murcia)
CEPSA Huelva
CEPSA San Roque (Cádiz)
CEPSA Tenerife</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hombre X, supongo que no querrás convencernos de que la refinería no contamina ¿no? Una simple búsqueda en google te muestra cosas como esta:</p>
<p>&#8220;Refinerías</p>
<p>Las refinerías de crudo contribuyen también en gran medida a la contaminación del medio ambiente. En concreto, según datos de GESAMP, la contribución de la contaminación marina por hidrocarburos está generada en casi un 20% por plantas costeras, como las refinerías. De las diez refinerías que existen en España, sólo una no se encuentra en la costa y se trata de la que la empresa Repsol tiene en Puertollano (Ciudad Real). En esta ciudad, por ejemplo, los niveles de asma son significativamente más elevados que en la localidad de Ciudad Real, donde no existe o existe en menor medida la influencia de la contaminación atmosférica generada por el complejo de Repsol.</p>
<p>Las otras nueve refinerías son: tres de la empresa Repsol en Tarragona, A Coruña y Cartagena; tres refinerías de Cepsa en Santa Cruz de Tenerife, Palos de la Frontera (Huelva) y San Roque (Cádiz); una de la empresa Petronor (de la que Repsol posee el 85,98%) en Bilbao; una de BP Oil España en Castellón; y una planta de ASESA (50%Repsol y 50% Cepsa) en Tarragona. Esto significa que el refino de crudo en España está en manos de tres empresas: Repsol, que controla el 58,8% de la capacidad nacional de refino, CEPSA con el 32,2% y BP con el 9% restante.</p>
<p>Según el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, las refinerías de petróleo emiten a la atmósfera (sin contabilizar los gases de efecto invernadero) 27.142 Tn anuales de contaminantesy vierten directamente al agua 9.850 Tn de sustancias peligrosas. A pesar de que son sólo 10 instalaciones, el refino es el tercer sector en cuanto a vertidos directos de contaminantes al agua.</p>
<p>Refinerías:</p>
<p>Repsol A Coruña<br />
Petronor Bilbao<br />
Repsol Tarragona<br />
ASESA (Tarragona)<br />
Repsol Puertollano (Ciudad Real)<br />
BP Castellón<br />
Repsol Cartagena (Murcia)<br />
CEPSA Huelva<br />
CEPSA San Roque (Cádiz)<br />
CEPSA Tenerife</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Matapollos</title>
		<link>http://www.barriodelosrosales.es/2008/09/%c2%bfcoruna-verde.html/comment-page-1#comment-38192</link>
		<dc:creator>Matapollos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 18:23:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barriodelosrosales.es/?p=5556#comment-38192</guid>
		<description>Vamos a ver, a mí me contaron unos amigos médicos que en nuestra ciudad hay una incidencia bastante elevada de enfermedades respiratorias, unas más graves que otras, y que la refinería podría tener que ver con ello.
Aunque tampoco la conversación fué más allá.
 No sé si sus datos se fundamentaban en algún estudio hecho sobre este tema o simplemente era que, por su profesión, asocian una cosa con otra.
En fin, lo que todos sabemos es que a veces no interesa que se hagan estudios de este tipo y si se hacen, no suelen salir a la luz los resultados. Supongo que por intereses económicos y para no alarmar a la gente.
Es lo que hay. :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vamos a ver, a mí me contaron unos amigos médicos que en nuestra ciudad hay una incidencia bastante elevada de enfermedades respiratorias, unas más graves que otras, y que la refinería podría tener que ver con ello.<br />
Aunque tampoco la conversación fué más allá.<br />
 No sé si sus datos se fundamentaban en algún estudio hecho sobre este tema o simplemente era que, por su profesión, asocian una cosa con otra.<br />
En fin, lo que todos sabemos es que a veces no interesa que se hagan estudios de este tipo y si se hacen, no suelen salir a la luz los resultados. Supongo que por intereses económicos y para no alarmar a la gente.<br />
Es lo que hay. <img src='http://www.barriodelosrosales.es/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dani</title>
		<link>http://www.barriodelosrosales.es/2008/09/%c2%bfcoruna-verde.html/comment-page-1#comment-38178</link>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 13:04:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barriodelosrosales.es/?p=5556#comment-38178</guid>
		<description>Matapollos, sigo sin entender por qué los médicos no terminan de hablar claro. Se habla mucho de las descargas de carbón y de cereales (que provocan crisis asmáticas) pero nunca he visto a nadie denunciar públicamente lo que empresas como la refinería echa sobre nuestras cabezas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Matapollos, sigo sin entender por qué los médicos no terminan de hablar claro. Se habla mucho de las descargas de carbón y de cereales (que provocan crisis asmáticas) pero nunca he visto a nadie denunciar públicamente lo que empresas como la refinería echa sobre nuestras cabezas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: X</title>
		<link>http://www.barriodelosrosales.es/2008/09/%c2%bfcoruna-verde.html/comment-page-1#comment-38177</link>
		<dc:creator>X</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 12:21:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barriodelosrosales.es/?p=5556#comment-38177</guid>
		<description>Voy a intentar explicarlo de manera simple. Las tuberías que transportan los gases obtenidos de la destilación del petróleo tienen que estar en unas determinadas condiciones de presión. En el caso de que el sistema detecte que se sobrepasa esa presión las tuberías liberan el gas. Como el gas puede provocar una explosión al ser liberado al exterior, el sistema lo pasa a través de una llama (la llama que se observa siempre en la refinería pertenece al sistema de seguridad). Está llama quema el gas y lo convierte básicamente en dióxido de carbono y vapor de agua, gases que no provocarán ningún problema al ser liberados a la atmósfera.

El corte de luz puede haber afectado al centro de control de la refinería y por tanto el sistema automáticamente ha puesto en marcha el sistema de emergencia.

Por otra parte, la refinería tiene una pequeña central eléctrica que produce la energía para que funcione la refinería. Esta central está conectada también a la red eléctrica general. Pudo haber un problema en esta central y por esto se produjo el apagón.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voy a intentar explicarlo de manera simple. Las tuberías que transportan los gases obtenidos de la destilación del petróleo tienen que estar en unas determinadas condiciones de presión. En el caso de que el sistema detecte que se sobrepasa esa presión las tuberías liberan el gas. Como el gas puede provocar una explosión al ser liberado al exterior, el sistema lo pasa a través de una llama (la llama que se observa siempre en la refinería pertenece al sistema de seguridad). Está llama quema el gas y lo convierte básicamente en dióxido de carbono y vapor de agua, gases que no provocarán ningún problema al ser liberados a la atmósfera.</p>
<p>El corte de luz puede haber afectado al centro de control de la refinería y por tanto el sistema automáticamente ha puesto en marcha el sistema de emergencia.</p>
<p>Por otra parte, la refinería tiene una pequeña central eléctrica que produce la energía para que funcione la refinería. Esta central está conectada también a la red eléctrica general. Pudo haber un problema en esta central y por esto se produjo el apagón.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rancilio</title>
		<link>http://www.barriodelosrosales.es/2008/09/%c2%bfcoruna-verde.html/comment-page-1#comment-38176</link>
		<dc:creator>Rancilio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 11:44:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barriodelosrosales.es/?p=5556#comment-38176</guid>
		<description>X, entonces la pregunta es: ¿un corte de luz es una situación de emergencia? Si es así, es lógico lo que apunta Matapollos sobre que esto se produce siempre que hay un corte de luz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>X, entonces la pregunta es: ¿un corte de luz es una situación de emergencia? Si es así, es lógico lo que apunta Matapollos sobre que esto se produce siempre que hay un corte de luz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: X</title>
		<link>http://www.barriodelosrosales.es/2008/09/%c2%bfcoruna-verde.html/comment-page-1#comment-38175</link>
		<dc:creator>X</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 09:53:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barriodelosrosales.es/?p=5556#comment-38175</guid>
		<description>En caso de emergencia se expulsan los gases para que no haya una explosión. Simplemente es un procedimiento de seguridad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En caso de emergencia se expulsan los gases para que no haya una explosión. Simplemente es un procedimiento de seguridad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ER CHO</title>
		<link>http://www.barriodelosrosales.es/2008/09/%c2%bfcoruna-verde.html/comment-page-1#comment-38171</link>
		<dc:creator>ER CHO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 08:04:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barriodelosrosales.es/?p=5556#comment-38171</guid>
		<description>El corte de luz fué por otras causas: http://www.laopinioncoruna.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008091400_2_221047__ACorunaMetro-incendio-torre-Sabon-deja-casi-toda-ciudad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El corte de luz fué por otras causas: <a href="http://www.laopinioncoruna.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008091400_2_221047__ACorunaMetro-incendio-torre-Sabon-deja-casi-toda-ciudad" rel="nofollow">http://www.laopinioncoruna.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008091400_2_221047__ACorunaMetro-incendio-torre-Sabon-deja-casi-toda-ciudad</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Matapollos</title>
		<link>http://www.barriodelosrosales.es/2008/09/%c2%bfcoruna-verde.html/comment-page-1#comment-38168</link>
		<dc:creator>Matapollos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 22:01:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barriodelosrosales.es/?p=5556#comment-38168</guid>
		<description>...También algunos amigos médicos me han comentado en petit comité algunas cositas sobre la incidencia de la refinería en nuestras vidas :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;También algunos amigos médicos me han comentado en petit comité algunas cositas sobre la incidencia de la refinería en nuestras vidas <img src='http://www.barriodelosrosales.es/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dani</title>
		<link>http://www.barriodelosrosales.es/2008/09/%c2%bfcoruna-verde.html/comment-page-1#comment-38167</link>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 21:50:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barriodelosrosales.es/?p=5556#comment-38167</guid>
		<description>Matapollos, me imaginaba que era algo relacionado con el corte de luz pero de todas formas me parece una burrada echar eso a la atmósfera. Me da la impresión de que los coruñeses consideramos la refinería como un mal que tenemos que soportar porque crea puestos de trabajo, y apenas se protesta por los olores y por la cantidad de problemas respiratorios que causa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Matapollos, me imaginaba que era algo relacionado con el corte de luz pero de todas formas me parece una burrada echar eso a la atmósfera. Me da la impresión de que los coruñeses consideramos la refinería como un mal que tenemos que soportar porque crea puestos de trabajo, y apenas se protesta por los olores y por la cantidad de problemas respiratorios que causa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Matapollos</title>
		<link>http://www.barriodelosrosales.es/2008/09/%c2%bfcoruna-verde.html/comment-page-1#comment-38165</link>
		<dc:creator>Matapollos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 21:38:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barriodelosrosales.es/?p=5556#comment-38165</guid>
		<description>Precisamente hoy, en el momento que dices se fué la luz.
 En la refinería cada vez que hay un corte de electricidad pasa lo mismo desde hace ya años. No sé si es un problema grave ó no lo es.
Lo que oí comentar es que el sistema de expulsión de gases se bloquea e incluso pueden llegar a producirse explosiones por acumulación.
A lo mejor es una burrada pero es lo que me contaron.
